





LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
| Bulan | Target Fisik (%) | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan (%) | Laporan Rekapitulasi Keuangan | Laporan Pengendalian Kegiatan |
| Januari | 4,5 | 8,9 | 7,6 | Lihat | Lihat |
| Februari | 13,35 | 15,68 | 13,52 | Lihat | Lihat |
| Maret | 19,73 | 22,51 | 19,69 | Lihat | Lihat |
| April | 26,30 | 29,91 | 28,19 | Lihat | Lihat |
| Mei | 33,46 | 38,09 | 34,64 | Lihat | Lihat |
| Juni | 41,61 | 43,75 | 43,65 | Lihat | |
| Juli | 49,30 | 58,08 | 56,32 | Lihat | |
| Agustus | 60,39 | 67,81 | 64,81 | Lihat | Lihat |
| September | 68,94 | 74,22 | 69,99 | Lihat | Lihat |
| Oktober | 77,40 | 80,83 | 76,16 | Lihat | |
| November | 87,34 | 89,92 | 84,94 | Lihat | |
| Desember | 100 | 100 | 97,59 | Lihat |

