| LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | ||||||
| Bulan | Target | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan | Rekapitulasi Serapan | Laporan Pengendalian Kegiatan | |
| Januari | 1,68 | 2,91 | 1,72 | Unduh | Unduh | |
| Februari | 5,42 | 7,95 | 5,96 | Unduh | Unduh | |
| Maret | 10,38 | 11,44 | 9,03 | Unduh | Unduh | |
| April | 14,28 | 16,07 | 11,74 | Unduh | Unduh | |
| Mei | 21,02 | 27,66 | 23,88 | Unduh | Unduh | |
| Juni | 23,34 | 29,16 | 27,04 | Unduh | Unduh | |
| Juli | 28,44 | 34,52 | 32,55 | Unduh | Unduh | |
| Agustus | 34,41 | 53,33 | 50,02 | Unduh | Unduh | |
| September | 42.04 | 71,07 | 68,34 | Unduh | Unduh | |
| Oktober | 69,94 | 76,84 | 73,92 | Unduh | Unduh | |
| November | 77,52 | 88,46 | 81,83 | Unduh | Unduh | |
| Desember | 100 | 100 | 97,21 | Unduh | Unduh |
admin

