LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
| Bulan | Target Fisik (%) | Realisasi Fisik (%) | Target Keuangan (%) | Realisasi Keuangan (%) | Laporan Pengendalian |
| Januari | 6,53 | 6,88 | 5,71 | 5,08 | Unduh |
| Februari | 11,96 | 12,23 | 11,82 | 9,68 | Unduh |
| Maret | 17,52 | 18,78 | 16,60 | 16,83 | Unduh |
| April | 22,72 | 24,21 | 22,64 | 22,64 | Unduh |
| Mei | 28,97 | 38,19 | 27,74 | 29,14 | Unduh |
| Juni | 37,07 | 49,22 | 36,97 | 45,28 | Unduh |
| Juli | 46,36 | 56,99 | 45,68 | 54,24 | Unduh |
| Agustus | 56,97 | 63,80 | 50,22 | 58,79 | Unduh |
| September | 58,75 | 62,93 | 56,19 | 56,77 | Unduh |
| Oktober | 68,53 | 70,70 | 65,76 | 66,18 | Unduh |
| November | 80,93 | 85,26 | 76,02 | 77,16 | Unduh |
| Desember | 100 | 100 | 100 | 97,64 | Unduh |
