Laporan Seluruh Program dan Kegiatan 2026
| Bulan | Target Fisik (%) | Realisasi Fisik (%) | Target Keuangan (%) | Realisasi Keuangan (%) | Laporan Pengendalian |
| Januari | 5,64 | 3,04 | 4,61 | 1,68 | Unduh |
| Februari | 9,86 | 10,22 | 8,35 | 7,75 | Unduh |
| Maret | 14,37 | 16,26 | 12,42 | 13,33 | Unduh |
| April | 19,50 | 23,04 | 18,26 | 19,79 | Unduh |
| Mei | 28,39 | 29,83 | 25,40 | 25,33 | Unduh |
| Juni | 38,26 | 48,78 | 31,58 | 29,99 | Unduh |
| Juli | |||||
| Agustus | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |