Portal PPID Diskomdigi

Laporan Seluruh Program dan Kegiatan 2021

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Bulan Target Realisasi Fisik Realisasi Keuangan Rekapitulasi Serapan
Januari 2,61 5,41 1,23 Unduh
Februari 6,04 9,64 6,11 Unduh
Maret 10,68 13,41 9,65 Unduh
April 15,82 16,91 17,62 Unduh
Mei 26,62 28,27 25,14 Unduh
Juni 32,01 37,39 31,00 Unduh
Juli 39,12 42,24 34,98 Unduh
Agustus 66,67 61,39 39,00 Unduh
September 52,12 53,15 46,26 Unduh
Oktober 59,41 67,67 51,22 Unduh
November 77,56 79,90 69,54 Unduh
Desember 100,00 100,00 93,11 Unduh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *