Portal PPID Diskomdigi
Laporan seluruh Program & Kegiatan
TAHUN 2018
| LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | |||||
| Bulan | Target | Realisasi Fisik | Realisasi Keuangan | Tautan Unduhan | |
| Januari | 1,94 | 1,56 | 3,91 | Unduh | |
| Februari | 6,65 | 4,9 | 9,83 | Unduh | |
| Maret | 12,67 | 9,59 | 16,58 | Unduh | |
| April | 26,9 | 14,85 | 28 | Unduh | |
| Mei | 31,54 | 25,3 | 33,58 | Unduh | |
| Juni | 41,31 | 29,54 | 41,32 | Unduh | |
| Juli | 50,82 | 38,82 | 50,64 | Unduh | |
| Agustus | 57,08 | 47,51 | 55,81 | Unduh | |
| September | 62,92 | 53,49 | 60,46 | Unduh | |
| Oktober | 78,09 | 62,54 | 56,04 | Unduh | |
| November | 84,1 | 77,00 | 61,25 | Unduh | |
| Desember | 100 | 100 | 95,86 | Unduh | |
