LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
| Bulan | Target Fisik (%) | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan (%) | Laporan Rekapitulasi Keuangan | Laporan Pengendalian Kegiatan |
| Januari | 2.91 | 5,90 | 5,12 | Lihat | Lihat |
| Februari | 7,15 | 13,38 | 11,16 | Lihat | Lihat |
| Maret | 15,78 | 21,48 | 17,21 | Lihat | Lihat |
| April | 20,82 | 28,89 | 26,21 | Lihat | Lihat |
| Mei | 37,66 | 33,98 | Lihat | Lihat | |
| Juni | 45,2 | 40,17 | Lihat | Lihat | |
| Juli | Lihat | Lihat | |||
| Agustus | Lihat | Lihat | |||
| September | Lihat | Lihat | |||
| Oktober | 69.00 | 79,64 | 75,36 | Lihat | Lihat |

